产流如何在时间/空间上传播成出口流量。三大门派、一个契约(total_runoff → discharge),全部可改代码对比。
| 门派 | 数学本质 | 方法 | 特点 |
|---|---|---|---|
| FIR 卷积派(UH 家族) | 固定核卷积 Q=UH*P | V1 lag / V2 三角UH(HBV) / V3 Gamma-IUH(Nash) | 线性时不变;简单稳健;所有洪水同形同速 |
| IIR 蓄量派(hydrologic) | 递推状态方程 | V4 Muskingum (S=K[xI+(1-x)O]) | 河段经典;有正性条件 2Kx≤dt≤2K(1-x),违反则负凹陷 |
| PDE 水动力派(hydraulic) | 离散化 Saint-Venant | V5 kinematic wave CREST | 非线性:大洪水跑得更快(c=dQ/dA);EF5 的选择 |
EF5 源码锚定:β=0.6 硬编码(KinematicRoute.cpp:188);每步解隐式非线性方程 (Δt/Δx)Q + αQ^β = RHS,Newton-Raphson 10 次迭代、容差 0.01(:210-230)。 波速 c = dQ/dA = Q^(1-β)/(αβ) —— 流量越大波速越大。
| 链路 | NSE | 备注 |
|---|---|---|
| no routing(模块6 终点) | 0.839 | 基线 |
| + lag(1) / 三角UH(3) / Muskingum(1,0.2) | 0.885 | ~1 天时相修正值 +0.046 NSE——观测确有传播延迟 |
| + gamma(2,0.8) | 0.858 | 核太拖尾 |
| + kinematic wave(α=2,N=3) CREST | 0.845 | 教学单位下未调 α;其威力在小时级/分布式 |
数值课两连(lab 图):Muskingum 违反正性条件 → 负凹陷;KW 子河段 N 增多 → 数值扩散抹峰。数值格式本身就是模型的一部分。